|
Enter part of the item name: |
|||||||
|
Showing Food Items 21 - 40 of 9706 total
< |
|||||||
| Food Item | Portion Size | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Sodium (mg) | |
| 10g | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 15ml | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 5ml | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 100ml | 780 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 15ml | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 250ml | 1949 | 0 | 216 | 0 | 0 | ||
| 10ml | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 100ml | 780 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 15ml | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 250ml | 1949 | 0 | 216 | 0 | 0 | ||
| 5ml | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10g | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 100ml | 780 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 15ml | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 250ml | 1949 | 0 | 216 | 0 | 0 | ||
| 5ml | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10g | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 100ml | 782 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 15ml | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 250ml | 1954 | 0 | 217 | 0 | 0 | ||
|
Showing Food Items 21 - 40 of 9706 total
< |
|||||||
All data is supplied from the Canada Nutrient Database.
